SENIORS  45   - FEVRIER 2012[1]
CLASS. Nom et prénoms Club 10 m M 1 M 2 M 3 M 5 M 6 TOTAL
1 PELLEGRINI J François AGTSV 167,50 160,00 259,52 229,62 133,59 68,19 1 018,42
2 MANT Patrick CTPV 159,49 156,00 191,08 225,73 135,80 124,48 992,59
3 RAYNAUD Henri VPS 166,67 130,00 208,33 231,75 167,38 87,34 991,47
4 ADOT Jean Marie CTPV 150,60 144,00 177,94 186,92 202,95 96,89 959,30
5 WAVRANT Xavier AGTSV 120,19 116,00 165,88 235,29 156,25 117,73 911,34
6 FANTINO Richard CTPV 87,64 156,00 158,90 215,05 187,34 66,86 871,80
7 BOSSU Olivier TCFO 98,62 167,00 117,10 200,20 93,75 103,40 780,07
8 COUVIGNOU Jerome CTPV 55,73 137,00 124,56 221,73 154,16 82,99 776,17
9 BARRIELLE Jean Pierre STT 123,46 156,00 133,59 151,86 81,42 83,35 729,68
10 NOERDINGER J François TCFO 88,97 100,00 124,90 185,87 150,52 70,67 720,93
11 BOINON Kevin CTPS 112,90 134,00 130,27 161,66 37,41 78,98 655,23
12 CONSTANT Fabien CTPV 64,47 123,00 103,65 67,28 127,35 144,43 630,19
13 TORT Gilbert CTPV 71,28 103,00 128,36 80,73 158,52 76,27 618,16
14 GRENET Serge TCF 42,28 158,00 110,41 186,67 34,94 78,28 610,58
15 MONDOLONI Marc CTPV 13,91 97,00 237,72 92,17 75,89 85,23 601,90
16 GODARD Georges CTPS 38,46 134,00 159,91 79,84 132,51 54,70 599,43
17 SARRAZIN Claude CTPV 74,55 138,00 131,58 14,43 112,00 55,57 526,13
18 GIUDICELLI Patrick CTPS 58,08 80,00 89,51 110,15 49,50 35,49 422,74
19 FERRARO Noel TCFO 71,87 66,00 70,56 53,80 74,36 77,33 413,93
20 RAMPIN Michel MAZAUGUES 52,24 123,00 14,16 12,80 151,77 58,69 412,67
21 TAXY Bernard BORMES 87,39 83,00 98,22 0,00 65,96 72,55 407,12
22 GALLI Christophe TIR CLUB CIOTAT 11,35 30,00 16,82 116,38 132,46 89,01 396,02
23 DIEN Henri TCFO 3,92 52,00 48,00 87,62 66,32 60,30 318,17
24 RECORBET Christian CTPS 7,92 110,00 12,59 86,47 51,72 39,03 307,74
25 LE CALVEZ Yves CTPS 0,00 64,00 50,26 73,34 66,54 34,90 289,04
26 TOCQUET Robert MAZAUGUES 12,56 105,00 14,31 11,46 116,94 27,65 287,93
27 BENDAYAN Elias TCF 30,02 68,00 6,84 9,02 93,26 44,20 251,34
28 DIETHRICH Kurt CTPV 52,15 31,00 71,60 18,89 33,43 35,73 242,80
29 DUCHAND Lyonnel EAALAT 10,10 50,00 45,11 0,00 57,90 39,56 202,67
30 DUBOIS Ludovic BORMES 0,00 38,00 0,00 0,00 76,99 13,33 128,32
31 ROUGIER Claude CTPS 0,00 42,00 9,70 12,35 0,00 27,21 91,27

[1]
Tri : clic sur la 1ère cellule résultat et clic sur z/a