RESULTATS  CTPV  SENIORS - 9 PARA  - FEVRIER 2012[1]
CLASS. Nom et prénoms Club 10 m M 1 M 2 M 3 M 5 M 6 TOTAL
1 GRENET Serge TCF 113,38 152,00 154,96 238,38 251,40 83,25 993,37
2 RAYNAUD Henri VPS 168,07 135,00 204,08 128,79 208,33 126,82 971,10
3 LEGAL Eric AGTSV 95,11 188,00 94,25 253,81 239,01 90,20 960,38
4 GALERO Alex FSPN MARSEILLE 141,84 177,00 160,06 176,21 184,77 104,06 943,95
5 DIETHRICH Kurt CTPV 94,43 147,00 174,42 221,48 181,50 121,52 940,35
6 BERNATI Lionel FSPN MARSEILLE 191,94 142,00 169,90 99,88 217,80 112,06 933,58
7 MANT Patrick CTPV 121,51 128,00 154,64 226,50 104,37 131,83 866,85
8 WAVRANT Xavier AGTSV 10,15 130,00 153,51 216,45 160,00 182,40 852,51
9 PRUVOST Thomas BORMES 150,15 142,00 166,48 126,13 136,15 129,24 850,15
10 SIMSON  James TCF 65,30 96,00 126,90 260,76 186,25 101,60 836,81
11 PAISLEY Duncan CTPV 136,99 156,00 119,18 179,21 133,84 106,35 831,58
12 DUROT Emmanuel FSPN 60,51 111,00 191,57 204,08 142,41 79,07 788,65
13 LUCA J Marc FSPN 75,59 106,00 194,05 63,34 152,03 190,90 781,92
14 TORT Gilbert FSPN 82,26 123,00 155,10 116,28 157,40 139,68 773,71
15 NOERDINGER J François TCFO 79,24 175,00 125,21 140,70 138,16 105,85 764,16
16 CONSTANT Fabien CTPV 81,97 114,00 143,27 70,48 211,67 107,47 728,85
17 ESCOFFIER Philippe FSPN SANARY 66,23 124,00 178,57 125,22 162,08 70,77 726,87
18 GODARD Georges CTPS 9,79 108,00 117,71 167,08 195,65 118,01 716,26
19 FERRARO Noel TCFO 76,16 106,00 119,14 185,01 129,60 90,14 706,06
20 BOINON Kevin CTPS 75,68 135,00 150,00 77,67 99,24 119,55 657,14
21 MARYE Christophe FSPN AVIGNON 110,41 103,00 170,65 78,13 61,07 83,73 606,98
22 FERRARIS Florian PROVENCE TIR 44,93 52,00 181,82 122,70 138,52 26,46 566,42
23 KARBOWSKI Julien CTPV 57,47 132,00 139,28 86,58 99,63 50,47 565,43
24 CARPENTIER William FSPN CD  13 82,84 94,00 151,82 57,72 135,61 42,79 564,78
25 FAYOLLE Arnaud CTPV 100,00 135,00 56,29 63,21 132,07 52,60 539,16
26 MORIELLI J Claude TCFO 97,18 97,00 36,47 140,99 109,05 44,65 525,34
27 MIGUET Fabrice TCFO 32,89 68,00 50,13 150,38 166,93 49,07 517,40
28 BIANCHET Yves CTPS 96,99 147,00 72,46 15,94 94,41 89,15 515,95
29 NOGUERA Fabrice SAZIAS 64,16 127,00 62,24 143,44 37,97 76,97 511,79
30 ESTRADE Renaud CTPV 61,73 130,00 22,56 22,20 145,63 117,26 499,38
31 BARRIELLE Jean Pierre STT 109,89 139,00 148,94 23,09 20,11 54,53 495,56
32 RECORBET Christian CTPS 7,71 120,00 105,41 58,10 123,66 62,06 476,94
33 VALLE Thierry STSM 51,78 114,00 60,06 62,26 88,24 100,59 476,91
34 LEPELTIER Franck CTPV 63,64 119,00 102,44 83,33 33,27 74,96 476,65
35 DAFAUT Remi CTPS 0,00 73,00 94,09 126,13 105,02 77,59 475,82
36 RUSSO Frédéric TCF 106,16 108,00 104,37 72,14 0,00 67,14 457,81
37 MILLOT Gérald TCF 23,61 119,00 94,94 17,51 128,71 68,63 452,39
38 CHIARENTIN Joseph CTPS 52,63 118,00 91,38 16,57 132,96 35,67 447,21
39 PERAIN Loic CTPV 0,00 88,00 79,49 116,57 101,76 55,96 441,77
40 FOLLET Tony FSPN AVIGNON 0,00 86,00 56,34 103,09 80,19 105,73 431,34
41 GIUDICELLI Patrick CTPS 25,05 64,00 47,39 153,02 25,30 94,17 408,93
42 DIEN Henri TCFO 7,99 143,00 46,62 35,18 79,25 88,16 400,20
43 LADROSSE Hervé TCF 10,74 139,00 115,01 65,47 48,26 21,33 399,81
44 BRUSCHI Bruno BORMES 73,45 72,00 13,22 63,04 100,79 59,69 382,19
45 LELONG John CTPV 38,87 62,00 109,72 55,67 57,30 54,22 377,77
46 REYNE Christophe CTPV 38,76 44,00 114,88 0,00 90,62 82,38 370,64
47 BOISSARD Arnaud SAZIAS 0,00 104,00 47,62 60,02 62,42 74,66 348,71
48 BLANCHOUD Patrick EAALAT 50,29 50,00 45,91 45,48 45,58 81,05 318,30
49 PLOTTON Pierrick CTPS 11,90 64,00 12,32 0,00 166,37 58,77 313,36
50 SANTUCCI J Paul FSPN 84,44 33,00 61,33 0,00 66,81 49,12 294,70
51 BERTRAND Hervé CTPV 28,07 78,00 99,60 53,40 17,65 NT 276,72
52 MICHELI Alain CTPN 0,00 0,00 62,57 17,36 112,17 55,93 248,03
53 LADIRAT Yann BORMES 0,00 20,00 81,33 8,34 78,70 45,77 234,13
54 MONTEIL Marc CTPS 0,00 57,00 57,42 14,53 49,96 13,26 192,17
55 BENDAYAN Elias TCF 0,00 50,00 0,00 0,00 68,60 50,07 168,67

[1]
Tri : clic sur la 1ère cellule résultat et clic sur z/a