VETERANS  45 - FEVRIER 2012[1]
CLASS. Nom et prénoms Club 10 m M 1 M 2 M 3 M 5 M 6 TOTAL
1 ALEME Gérard EAALAT 47,96 121,00 152,91 188,68 155,84 53,15 719,54
2 ROUBIEU Jean Louis CTPV 69,44 143,00 108,93 147,21 148,19 97,77 714,55
3 KACHICHIAN Gilbert CTPN 37,14 143,00 45,15 57,06 34,83 72,28 389,46
4 GOMILA Jean Pierre STT 54,31 109,00 93,23 11,13 63,98 31,74 363,38
5 LADIRAT Jacques BORMES 10,22 68,00 81,78 88,22 27,13 65,32 340,67
6 BASCETTO Blaise TCF 27,72 108,00 7,68 46,59 78,56 65,29 333,84
7 BAUDIN Jacques CTPV 0,00 36,00 54,30 66,89 71,57 42,20 270,97
8 VENTURELLI J Robert STT 7,56 91,00 13,70 58,14 24,57 57,17 252,14
9 GENEIX Denis STT 0,00 109,00 0,00 0,00 52,71 53,66 215,36
10 MARION Daniel BORMES 0,00 39,00 0,00 35,06 46,11 7,58 127,74

[1]
Tri : clic sur la 1ère cellule résultat et clic sur z/a